河套农村商业银行21宗优质房地产项目转让
2024-06-04 来源: 内蒙古金融网 浏览量:一、基本情况
1、项目名称:巴彦淖尔河套农村商业银行21宗房地产项目转让
2、坐落位置:分别位于巴彦淖尔市临河区、五原县、干召庙镇、白脑包镇
二、项目亮点
房产主要为商铺、商业用房、住宅、厂房等。交通便利、配套设施齐全。
三、联系方式
公告链接:https://www.ejy365.com//info/ejypl5886
标的详情请咨询:叶先生15147928876
白先生13804789905
杜先生13190798628
项目负责人:赵经理 13654781773
四、标的资产明细如下:
河套农商行资产转让清单 | |||||||||
特别告知:1、转让方对本次转让资产不承担产权可完全进行变更承诺,不对转让中资产面积、士地面积、装修情况等信息承担保证承诺,一切均以资产现状为准,成交后在产权变更时,如遇包括但不限于因不可预见或抗力等问题导致无去进行产权变更,或因产权变更导致建筑面积、土地面积缩减等问题,转让方只尽配合义务,不承担任何责任,竞买人缴纳保证金进行竞买,视为已了解并接受该货产全部现状、产权、瑕疵等情况自愿竞买。2、权属变更税费承担:按照国家相关法律法规的规定由交易双方分别承担。如涉及补交土地出让金由受让方自行承担。3、承租人均未优先购买权。 | |||||||||
序号 | 标的名称 | 建筑面积(㎡) | 用途 | 土地面积(㎡) | 土地类型 | 用途 | 转让底价(元) | 租赁情况 | 备注 |
1 | 巴彦淖尔市临河区西环办临陕路增光六社房地产 | 4070.51 | 住宅、工业、办公 | 7476.2 | 划拨 | 养殖 | 7027944.01 | 有租赁 | 该资产有实际控制权暂未进行产权变更 |
2 | 巴彦淖尔市临河区西环办庆丰西街南侧房产 | 439.93 | 住宅 | 503.97 | 划拨 | 住宅 | 1575408.50 | 闲置 | 该资产已进行产权变更但土地性质仍为划拨 |
3 | 巴彦淖尔市临河区北环办胜利北路东侧房屋一套及北环办事处第二街坊土地一宗 | 157.20 | 住宅 | 324 | 划拨 | 住宅 | 554168.20 | 闲置 | 该资产已进行产权变更但土地性质仍为划拨 |
4 | 巴彦淖尔市临河区工业园区工业路东侧资产(有附属设施) | 3755.00 | 办公室、厂房 | 14652 | 划拨 | 养殖 | 2856482.20 | 闲置 | 该资产存在附属设施仅以移交时存放现状为准现暂未进行产权变更 |
5 | 巴彦淖尔市临河区白脑包镇永清三社资产(有机器设备) | 1079.00 | 厂房 | 3125 | 划拨 | 工业 | 478651.25 | 闲置 | 该资产存在机器设备仅以移交时存放现状为准,现未进行产权变更 |
6 | 巴彦淖尔市临河区车站办胜利路东侧金山城餐饮(2-6层) | 3016.15 | 商业 | 580.98 | 划拨 | 商业用地 | 11168105.58 | 有租赁 | 该资产有实际控制权暂未进行产权变更 |
7 | 巴彦淖尔市临河区临狼路北资产 | 证载建筑面积985.15㎡,未上证建筑面积217.44㎡。 | 商业、厂房 | 1365 | 划拨 | 住宅 | 1954626.30 | 有租赁 | 该资产有实际控制权暂未进行产权变更 |
8 | 巴彦淖尔市五原县隆兴镇红卫办事处林路63号 | 608.32 | 住宅、车库 | 625.1 | 划拨 | 住宅 | 877846.50 | 闲置 | 该资产有实际控制权暂未进行产权变更 |
9 | 巴彦淖尔市临河区新华办临五路南侧资产 | 证载建筑面积441.48㎡ | 商住、附房 | 520 | 划拨 | 住宅 | 1709449.65 | 有租赁 | 该资产有实际控制权暂未进行产权变更 |
10 | 巴彦淖尔市干召庙镇临陕路北侧永丰六社资产 | 1393.90 | 住宅、商业 | 1374 | 划拨 | 商住 | 1129059.00 | 闲置 | 该资产有实际控制权暂未进行产权变更 |
11 | 巴彦淖尔市干召庙镇民主七社资产及民主七社北侧资产共2宗 | 第一宗证载建筑面积287.47㎡,非证载面积318.96㎡ | 办公、工业、仓储、养殖 | 第一宗7186.16 | 第一宗划拨 | 第一宗养殖 | 3112354.85 | 闲置 | 该资产有实际控制权暂未进行产权变更 |
12 | 巴彦淖尔市白脑包镇召滩村一组房屋及土地 | 860.66 | 办公室、厂房、库房 | 4224 | 划拨 | 企业用地 | 357543.12 | 闲置 | 该资产无实际控制权内部存放他人机器设备暂未进行产权变更 |
13 | 巴彦淖尔市临河区车站办胜利南路东侧,钢混结构,共6层 | 1285.92 | 综合楼 | 214.3 | 划拨 | 商业 | 4252486.50 | 闲置 | 该资产有实际控制权暂未进行产权变更 |
14 | 巴彦淖尔市临河区北环办临狼路东侧工业房地产 | 证载面积共计1075.06㎡,另有630.99㎡,其他结构车间未上证 | 工业 | 10127.85 | 划拨 | 工业 | 4373446.05 | 有租赁 | 该资产有实际控制权暂未进行产权变更 |
15 | 巴彦淖尔市临河区铁南办先锋路东侧资产 | 证载面积1850.07㎡, | 住宅 | 2715.5 | 住宅 | 划拨 | 3041045.55 | 有租赁 | 该资产有实际控制已进行产权变更 |
16 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区新华办解放东街北侧 | 194.40 | 商住、附房 | 148.15 | 划拨 | 商业 | 874800.00 | 闲置 | 该资产有实际控制权暂未进行产权变更 |
17 | 巴彦淖尔市临河区解放办人民南路老北京铜火锅 | 1359.48 | 营业、商住 | 622.1 | 未知 | 商业服务业 | 6105600.00 | 有租赁 | 该资产土地证未注明使用权类型故现为未知状态,目前有实际控制权暂未进行产权变更 |
18 | 巴彦淖尔市临河区新华办事处建设路西侧综合楼房地产。 | 470.57 | 商业服务 | 171.68 | 划拨 | 住宅 | 1734622.65 | 闲置 | 该资产有实际控制权暂已进行产权变更 |
19 | 巴彦淖尔市临河区先锋办事处新华西街南侧房屋 | 中证载建筑面积为690.67㎡,未上证建筑面积为126.63㎡ | 住宅 | 573.32 | 划拨 | 住宅 | 5998830.30 | 有租赁 | 该资产已进行产权变更 |
20 | 巴彦淖尔市临河区东环办滨河西街平房 | 235.69 | 住宅 | 310.3 | 划拨 | 住宅 | 311644.58 | 有租赁 | 该资产已进行产权变更 |
21 | 临河区先锋办新华西街南资产2宗,第一宗新华西街南房屋及土地一宗,1-4层,第二宗临河区先锋办新华西街南房屋及土地一宗2-4层 | 第一宗696.08㎡ | 办公、营业 | 第一宗397.3 | 划拨 | 第一宗医卫 | 3535063.65 | 闲置 | 该资产有实际控制权暂未进行产权变更 |
内蒙古金融网版权与免责声明: ① 凡本网注明“来源:内蒙古金融网”的所有作品,版权均属于内蒙古金融网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:内蒙古金融网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 ② 凡本网注明“来源:XXX(非内蒙古金融网)”的作品,内蒙古金融网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |
- 1号楼114号商业及3个停车位整2024-12-24
- 内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司现有一2024-12-23
- 房产+土地推介|乌海市弘勤庄园转2024-12-23
- 酒店项目推介|乌海市海勃湾区长青2024-12-23
- 采购项目集锦|柴油、设计服务、电2024-12-19
- 自治区工商联主席安润生莅临内蒙古2017-01-12
- 内蒙古股权交易中心鄂尔多斯市办事2017-01-16
- 内蒙古股权交易中心助力金桥电子商2017-01-21
- 内蒙古产权中心服务县域经济发展座2017-02-15
- 股权‖合伙人股权的进入和退出机制2017-02-25